
Y1151
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 320Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥Í¥ª¥Ï¥¤¥ÄÂè3¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_¿·Âçºå±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 19.88Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 13.12¡ó |
È÷¡¡¹Í | À¸³èÊØÍø¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¹¤°¡ª ´ÉÍý¾õÂÖÎɹ¥¡ª³°´ÑÈþ´Ñ¡ª Âç·¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È´°È÷¡ª |
|

S0959
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 930Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÉÊ¡Åç |
ºÇ´ó±Ø | ºå¿À_ÍäÀî|JR¡¡ÅìÀ¾Àþ_³¤Ï·¹¾|Ãϲ¼Å´¡¡ÀéÆüÁ°Àþ_ÌîÅĺå¿À±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 45.51Ö |
´Ö¼è¤ê | 2DK |
Íø²ó¤ê | 11.26¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¿Íµ¤¤Î¿¶¤êʬ¤±£²£Ä£Ë¡ª£´£µÖ¥¿¥¤¥×¡ª ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´°È÷¡ª |
|

K0602
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 460Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥æ¥ËÅìÇßÅÄ |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡ºæ¶ÚÀþ_ÀðÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 20.16Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 13.56¡ó |
È÷¡¡¹Í | ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢ÇßÅÄË̥䡼¥É¤Þ¤ÇÅÌÊâ·÷Æâ¡ª ´ÉÍý¾õÂÖÈ´·²¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤¢¤ê¡ª |
|

Y1175
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 400Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÉËÌÂçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_Åì»°¹ñ±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 16.80Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 11.70¡ó |
È÷¡¡¹Í | - |
|

T1175
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 480Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥Õ¸æÆ²ËÜÄ® |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡»Í¤Ä¶¶Àþ_ËÜÄ®|Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_ËÜÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 22.32Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | - |
È÷¡¡¹Í | - |
|

K0617
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 800Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥×¥ì¥µ¥ó¥¹ÇßÅÄ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡ºæ¶ÚÀþ_Æî¿¹Ä®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 22.13Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 9.00¡ó |
È÷¡¡¹Í | - |
|

Y1037
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 620Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ç¥£¥Ê¥¹¥Æ¥£¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_Åì»°¹ñ±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 18.55Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 8.90¡ó |
È÷¡¡¹Í | - |
|

T1157
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 780Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸æÆ²ËÜÄ® |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_ËÜÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 36.93Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 11.30¡ó |
È÷¡¡¹Í | - |
|

K0258
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 450Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥¨¥¯¥»¥é¥ó¥¹ÇßÅÄÀ¾ |
ºÇ´ó±Ø | JR¡¡´Ä¾õÀþ_Ê¡Åç±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 25.06Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 13.33¡ó |
È÷¡¡¹Í | ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¢ãÇßÅÄË̥䡼¥É¢äÅÌÊâ·÷Æâ¹¥Î©ÃÏ¡ª ¹¡¹£²£µÖ£±£Ò¡ª¸ø±àÌܤÎÁ°¡ª ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´°È÷¡ª |
|

S0943
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1,200Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾åÏ» |
ºÇ´ó±Ø | ¶áÅ´_¾åËÜÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 55.10Ö |
´Ö¼è¤ê | 2LDK |
Íø²ó¤ê | 9.50¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¥é¥¤¥ª¥ó¥º£²£Ì£Ä£Ë¡ª ÄÂÂßÃæ¡ªÆî¸þ¤¡ª ëĮ£¹ÃúÌܱؤâÍøÍѲġª |
|

Y1029
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 340Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥Í¥ª¥Ï¥¤¥ÄÂ裳¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_¿·Âçºå|JR_¿·Âçºå±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 17.32Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 13.05¡ó |
È÷¡¡¹Í | ²þÁõºÑ¡ªÂ¨ÄÂÂßÊ罸OK¡ª À¸³èÊØÍø¤Ê޽ްŽÊŽßް¡¦ŽºŽÝŽËŽÞŽÆ¤¹¤°¡ª ´ÉÍý¾õÂÖÎɹ¥¡ª |
|

H0349
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 450Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥¨¥¹¥ê¡¼¥É¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | - |
ÀìÍÌÌÀÑ | 17.75Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 11.20¡ó |
È÷¡¡¹Í | ²þÁõºÑ¡ªÂ¨ÄÂÂßÊ罸OK¡ªÆî¸þ¡ª Ê¿À®£·Ç¯ÃÛ¡ª°Â¿´¤Î޵ްŽÄŽÛޝޏ´°È÷¡ª
|
|

T1042
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 400Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | Æ£ÏÂ¥·¥Æ¥£¥³¡¼¥Ý¿´ºØ¶¶ |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡ºæ¶ÚÀþ_ĹËÙ¶¶±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 24.81Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | - |
È÷¡¡¹Í | - |
|

Y1077
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 420Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥Á¥µ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂè°ì¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_À¾ÃæÅçÆîÊý±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 13.42¡ó |
È÷¡¡¹Í | - |
|

K0129
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 700Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÉƱ¿´Â裲 |
ºÇ´ó±Ø | JR¡¡´Ä¾õÀþ_ºù¥ÎµÜ±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 18.89Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 10.28¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¸½ºßÄÂÂßÃæ¡ªÊ¿À®11ǯÃÛ¡ª ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ª¥³¥ó¥Ó¥ËÌܤÎÁ°¡ª OBP¤¹¤°¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª |
|

S0910
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1,440Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥æ¥Ë¥Ï¥¤¥àͼÍÛ¥öµÖ |
ºÇ´ó±Ø | ¶áÅ´_¾åËÜÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 52.42Ö |
´Ö¼è¤ê | 2LDK |
Íø²ó¤ê | - |
È÷¡¡¹Í | - |
|

T0885
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1,180Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥È¡¼¥«¥óÅçÇ·Æâ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë |
ºÇ´ó±Ø | - |
ÀìÍÌÌÀÑ | 49.38Ö |
´Ö¼è¤ê | 2LDK |
Íø²ó¤ê | 12.20¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¿Íµ¤¤Î¾åÁس¬¡ª£²£Ì£Ä£Ë¡ªÄÂÂßÃæ¡ª ¹¡¹¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡ªÁ´¼¼ºÎ¸÷ͤꡪ ¿´ºØ¶¶¤Þ¤Ç£±±Ø¡ªÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª |
|

S0765
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 894Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥æ¡¼¥í¥Ï¥¤¥ÄÆñÇÈÀ¾ |
ºÇ´ó±Ø | ºå¿À_ºùÀî±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 53.98Ö |
´Ö¼è¤ê | 2DK |
Íø²ó¤ê | 11.00¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¡Ø¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤Þ¤ÇÅÌÊâ·÷¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª ÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþÍøÍѲġª ¾åÁس¬¡¦ÅìÆî³ÑÉô²°¡ª |
|

H0473
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 530Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¥ëÂ裳¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_¿·Âçºå±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 27.50Ö |
´Ö¼è¤ê | 1LDK |
Íø²ó¤ê | 10.90¡ó |
È÷¡¡¹Í | 23/10/18 ÇäÌóºÑ¤ß |
|

S0603
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 740Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¥Ê¥Ã¥×¥¹¥¯¥¨¥¢ÌîÅÄ |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡ÀéÆüÁ°Àþ_ÌîÅĺå¿À|ºå¿À_ÌîÅÄ|JR¡¡ÅìÀ¾Àþ_³¤Ï·¹¾±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 18.67Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 8.75¡ó |
È÷¡¡¹Í | £È£±£²Ç¯ÃÛ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡ª ¥¢¥¯¥»¥¹È´·²£³£×£Á£ÙÍøÍÑ¡ª ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡ª³ÑÉô²°¡ª |
|

T0835
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1,000Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥×¥ì¥µ¥ó¥¹ÅìËÜÄ® |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡ºæ¶ÚÀþ_ºæ¶ÚËÜÄ®|Ãϲ¼Å´¡¡Ãæ±ûÀþ_ºæ¶ÚËÜÄ®±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 21.44Ö |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 6.96¡ó |
È÷¡¡¹Í | ÄÂÂßÃæ¡ªÊ¿À®£±£´Ç¯ÃÛ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ª ¥¢¥¯¥»¥¹È´·²£²£×£Á£ÙÍøÍÑ¡ª
|
|

H0289
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 6,700Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ²¼¿·¾±°ìÅï¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ºÇ´ó±Ø | ºåµÞ_²¼¿·¾±±Ø |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 287.27Ö ¡ãÌó 86.9ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 9.44¡ó |
È÷¡¡¹Í | Ê¿À®£²Ç¯ÃÛ¡ª±ØÊâ3ʬ¹¥Î©ÃÏ¡ª ¶áÎÙÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»Â¿¿ô¤¢¤ê¡ª·úʪÈþ´Ñ¡ª À¸³èÊØÍø¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦É±¡¤¹¤°¡ª |
|

Y0840
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1,250Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_Åì»°¹ñ|JR_ÅìÍäÀî±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 30.08Ö |
´Ö¼è¤ê | 1DK |
Íø²ó¤ê | 7.19¡ó |
È÷¡¡¹Í | ´õ¾¯¡ª£È£±£³Ç¯ÃÛ£±£Ì£Ä£Ë¡ªÄÂÂßÃæ¡ª £Ê£ÒÀþ¡¦¸æÆ²¶ÚÀþ£²£×£Á£ÙÍøÍÑ¡ª
|
|

Y0824
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 390Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿·ÂçºåÂ裵 |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_Åì»°¹ñ±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 18.68Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 12.30¡ó |
È÷¡¡¹Í | ±ØÅÌÊ⣲ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏʪ·ï¡ª ¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥·¥ê¡¼¥º¡ª ´ÉÍý¾õÂÖÎɹ¥¡ª |
|

H0396
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 5,950Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | M¡£óËÌÂçºå |
ºÇ´ó±Ø | ºåµÞ_²¼¿·¾±±Ø |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 277.25Ö ¡ãÌó 83.87ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 13.34¡ó |
È÷¡¡¹Í | Ķ±Ø¶áʪ·ï¡ª¡Ø²¼¿·¾±±Ø¡ÙÊ⣲ʬ¡ª £È20¤Ë²þÁõºÑ¤ß¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¦³¬ÃÊetc..¡Ë 1³¬Å¹ÊÞÀ°¹ü±¡³«¶È¡ª Áí¸Í¿ô16¸Í |
|

H0100
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 520Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | Æ£ÏÂ¥·¥Æ¥£¥³¡¼¥Ý¿·Âçºå |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_¿·Âçºå|Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_À¾ÃæÅçÆîÊý|ºåµÞ_ÆîÊý±Ø |
ÀìÍÌÌÀÑ | 27.49Ö |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Íø²ó¤ê | 10.84¡ó |
È÷¡¡¹Í | ´õ¾¯¡ª¾åÁس¬ ³ÑÉô²° Æî¸þ¤¡ª ¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤â°Â¿´¹¤á¤Î£²£·Ö¡ª Ä̶С¦Ä̳ØÊØÍø¤Ê¸æÆ²¶Ú¡¦ºåµÞÀþ¡ª |
|

F0156
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 2²¯0,800Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¡È¿·ÃۡɰìÅï¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ºÇ´ó±Ø | µþºå_¸æÅ»³±Ø |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 765.85Ö ¡ãÌó 231.67ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | - |
Íø²ó¤ê | 7.58¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¸½ºßËþ¼¼¡ª´ØÀ¾³°Âç¤Þ¤ÇÊ⣸ʬ¡ª 100¡ó´ØÀ¾³°Âç¤Î³ØÀ¸Æþµï¡ª °Â¿´¡¦°ÂÄê¤Î²ÈļýÆþ¡ª¸¡ºººÑ¾Úͤꡪ ²Á³Ê£Ä£Á£×£Î¡ª¡ª |
|

H0151
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1²¯5,400Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ÅìÍäÀî¶è¿û¸¶°ìÅï¼ý±× |
ºÇ´ó±Ø | ºåµÞ_øϩ±Ø |
±ä¾²ÌÌÀÑ | Ö ¡ãÌó 0ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | - |
Íø²ó¤ê | 11.85¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¸½ºßËþ¼¼¡ªÊ¿À®19ǯ¤ËÅÉÁõ¹©»ö´°Î»ºÑ¡ª ÂçÄ̤ê¤ËÌ̤¹¡ª¡ÊÂçºåµþÅÔ¹âÄÐÀþ¡Ë ·úʪÈþÃÛ¡ªÉ¬¸«¡ª £±FŹÊÞÀ¹¶ÈÃæ¡ª
|
|

Y0171
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 1²¯3,800Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¿·Âçºå°ìÅï¼ý±×¥Ó¥ë |
ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ_¿·Âçºå±Ø |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 380.22Ö ¡ãÌó 115.02ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê |
Íø²ó¤ê | 8.13¡ó |
È÷¡¡¹Í | ¸½ºßËþ¼¼¡ª³ÑÃÏ¡ª¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¡ª ¡Ø¿·Âçºå±Ø¡Ù¡ØÀ¾ÃæÅçÆîÊý±Ø¡Ù¡ØºåµÞÆîÊý±Ø¡Ù£³±ØÍøÍÑOK¡ª £È£±£¹Ç¯£µ·î¤Ë³°ÊÉ¡¦¶¦ÍÑÉôÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
|
|

F0151
| |
 |
²Á¡¡³Ê | 9,200Ëü±ß |
ʪ·ï̾¾Î | ¿·ÃÛ¿À¸Í»Ô°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ºÇ´ó±Ø | - |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 227.04Ö ¡ãÌó 68.68ÄÚ¡ä |
´Ö¼è¤ê | 1K |
Íø²ó¤ê | 7.00¡ó |
È÷¡¡¹Í | Ê¿À®£±£¹Ç¯¿·ÃÛ¡ª¸¡ºººÑ¾ÚÍ¡ª ŽÎŽßްŽÄޱ޲Ž×ŽÝŽÄŽÞ¤Ë£´Âç³Ø¿·Ž·Ž¬ŽÝŽÊŽß޽³«Àß¡ª ޽ްŽÊŽßް¡¦ŽºŽÝŽËŽÞŽÆ¡¦¾¦Å¹³¹¶áÎÙ¤¢¤ê¡ª |
|